Ab dem 09. Juni 2020 geht es also auch in Deutschland los: Die Tannenhof German Pro Series mit insgesamt 32 männlichen Startern nehmen den Spielbetrieb auf. Allen voran dabei der große Favorit Jan-Lennard Struff, der schon am ersten Tag in Neuss in das Spielgeschehen eingreift. Ebenfalls bereits am 09. Juni wird beim TC Großhesselohe gespielt, dort bekommt es Peter Gojowczyk in der schwierigen Gruppe III mit Daniel Masur, Milan Welte und French-Open-Doppel-Champion Kevin Krawietz zu tun.
Alle Infos und Ergebnisse findet Ihr hier auf bei tennisnet.com.
- Daniel Altmaier
- Matthias Bachinger
- Philip Florig
- Peter Gojowczyk
- Niklas Guttau
- Yannick Hanfmann
- Johannes Härteis
- Peter Heller
- Jeremy Jahn
- Elmar Ejupovic
- Kevin Krawietz
- Julian Lenz
- Yannick Maden
- Maximilian Marterer
- Daniel Masur
- Marvin Möller
- Mats Moraing
- Christoph Negritu
- Oscar Otte
- Max Hans Rehberg
- Benito Sanchez Martinez
- Tobias Simon
- Cedrik-Marcel Stebe
- Jan-Lennard Struff
- Peter Torebko
- Kai Wehnelt
- Milan Welte
- Louis Weßels
- Max Wiskandt
- Lucas Gerch
- Mika Lipp
- Nico Ehrenschneider
Zwischenrunde
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Cedrik-Marcel Stebe | 3 | 2 | 6:0 |
2. | Daniel Masur | 3 | 1 | 3:4 |
3. | Max Rehberg | 3 | 1 | 2:4 |
4. | Johannes Härteis | 3 | 1 | 2:5 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
23.06. - 14:00 | Cedric-Marcel Stebe : Johannes Härteis | 6:4 6:3 | ||
23.06. - 16:00 | Daniel Masur : Max Rehberg | 6:2 7:6 (5) | ||
24.06. - 14:00 | Cedric-Marcel Stebe : Daniel Masur | 6:3 6:1 | ||
24.06. - 15:30 | Max Rehberg : Johannes Härteis | 6:3 6:2 | ||
25.06. - 14:00 | Cedrik-Marcel Stebe : Max Rehberg | 6:1 6:3 | ||
25.06. - 15:35 | Johannes Härteis : Daniel Masur | 7:6 (3) 1:6 7:5 | ||
26.06. - 14:00 | Max Hans Rehberg : Johannes Härteis | 3:6 2:6 | ||
26.06. - 16:00 | Cedric-Marcel Stebe : Daniel Masur | 3:6 6:2 6:3 |
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Marterer | 3 | 3 | 6:0 |
2. | Kevin Krawietz | 3 | 2 | 4:2 |
3. | Julian Lenz | 3 | 0 | 1:6 |
4. | Peter Torebko | 3 | 1 | 2:1 |
5. | Jeremy Schifris | 0 | 0 | 0:0 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
23.06. - 14:00 | Kevin Krawietz : Julian Lenz | 7:5 7:5 | ||
23.06. - 16:00 | Maximilian Marterer : Peter Torebko | 7:6 (9) 6:4 | ||
24.06. - 14:00 | Kevin Krawietz : Peter Torebko | 6:4 6:2 | ||
24.06. - 15:30 | Maximilian Marteter : Julian Lenz | 6:4 6:4 | ||
25.06. - 14:00 | Peter Torebko : Julian Lenz | 6:3 1:6 6:4 | ||
25.06. - 15:40 | Maximilian Marterer : Kevin Krawietz | 7:6 (5) 6:4 | ||
26.06. - 14:00 | Peter Torebko : Julian Lenz | 2:6 6:3 5:7 | ||
26.06. - 16:00 | Maximilian Materer : Jeremy Schifris | 6:2 6:2 |
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Mats Rosenkranz | 3 | 2 | 5:2 |
2. | Yannick Hanfmann | 3 | 2 | 4:2 |
3. | Daniel Altmaier | 3 | 2 | 4:2 |
4. | Christoph Negritu | 3 | 0 | 0:6 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
24.06. - 14:00 | Yannick Hanfmann : Christoph Negritu | 6:4 7:6 (3) | ||
24.06. - 15:30 | Daniel Altmaier : Mats Rosenkranz | 2:6 6:4 6:4 | ||
25.06. - 14:00 | Yannick Hanfmann : Daniel Altmaier | 6:4 6:2 | ||
25.06. - 15:44 | Mats Rosenkranz : Christoph Negritu | 7:6 (2) 6:1 | ||
26.06. - 14:00 | Yannick Hanfmann : Mats Rosenkranz | 3:6 4:6 | ||
26.06. - 16:00 | Daniel Altmaier : Christoph Negritu | 7:6 (5) 6:1 | ||
27.06. - 12:30 | Daniel Altmaier : Christoph Negritu | 6:4 7:5 | ||
27.06. - 16:10 | Yannick Hanfmann : Mats Rosenkranz | 4:6 6:4 6:4 |
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Yannick Maden | 3 | 3 | 6:0 |
2. | Oscar Otte | 3 | 2 | 4:2 |
3. | Louis Weßels | 3 | 1 | 2:5 |
4. | Nico Ehrenschneider | 2 | 0 | 1:6 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
24.06. - 14:00 | Oscar Otte : Nino Ehrenschneider | 6:2 6:2 | ||
24.06. - 15:30 | Yannick Maden : Louis Weßels | 6:4 6:4 | ||
25.06. - 14:25 | Louis Weßels : Nino Ehrenschneider | 3:6 6:3 7:5 | ||
25.06. - 17:10 | Yannick Maden : Oscar Otte | 7:6 (1) 6:4 | ||
26.06. - 14:00 | Oscar Otte : Louis Weßels | 6:3 6:2 | ||
26.06. - 16:00 | Yannick Maden : Nico Ehrenschneider | 6:3 6:1 | ||
27.06. - 14:00 | Loiuis Wessels : Nino Ehrenschneider | 6:4 7:6 (1) | ||
27.06. - 17:25 | Oscar Otte : Yannick Maden | 6:3 6:4 |
Bonusrunde
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Matthias Bachinger | 3 | 3 | 6:1 |
2. | Peter Heller | 3 | 2 | 5:2 |
3. | Niklas Guttau | 3 | 1 | 2:4 |
4. | Philip Florig | 3 | 0 | 0:6 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
23.06. - 10:00 | Matthias Bachinger : Nikas Guttau | 6:3 6:1 | ||
23.06. - 11:30 | Peter Heller : Philipp Florig | 6:0 6:1 | ||
25.06. - 10:00 | Matthias Bachinger : Philip Florig | 6:3 6:2 | ||
25.06. - 10:00 | Peter Heller : Niklas Guttau | 6:1 6:2 | ||
26.06. - 10:00 | Niklas Guttau : Philipp Florig | 6:2 7:6 (2) | ||
26.06. - 12:00 | Peter Heller : Matthias Bachinger | 6:3 3:6 2:6 |
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Lucas Gerch | 3 | 3 | 6:2 |
2. | Benito Sanchez-Martinez | 3 | 1 | 3:4 |
3. | Mika Lipp | 3 | 1 | 2:4 |
4. | Peter Gojowczyk | 2 | 1 | 2:2 |
5. | Paul Wörner | 1 | 0 | 1:2 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
23.06. - 10:00 | Lukas Gerch : Mika Lipp | 6:2 6:1 | ||
23.06. - 11:30 | Peter Gojowczyk : Benito Sanchez-Martinez | 6:4 6:4 | ||
25.06. - 10:00 | Lucas Gerch : Benito Sanchez-Martinez | 6:4 2:6 6:1 | ||
25.06. - 12:25 | Mika Lipp : Peter Gojowczyk | 6:1 6:2 | ||
26.06. - 10:00 | Benito Sanchez Martinez : Mika Lipp | 6:4 6:2 | ||
26.06. - 12:00 | Lucas Gerch : Paul Wörner | 3:6 6:3 6:2 |
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Fanselow | 3 | 3 | 6:0 |
2. | Constantin Schmitz | 3 | 1 | 3:4 |
3. | Adrian Oetzbach | 3 | 1 | 2:5 |
4. | Max Wiskandt | 3 | 1 | 3:5 |
5. | Tobias Simon | 0 | 0 | 0:0 |
6. | Jeremy Jahn | 0 | 0 | 0:0 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
25.06. - 12:10 | Sebastian Fanselow : Max Wiskandt | 6:2 6:4 | ||
25.06. - 10:00 | Constantin Schmitz : Adrian Oetzbach | 6:3 7:5 | ||
24.06. - 10:00 | Max Wiskandt : Constantin Schmitz | 4:6 7:5 7:6 (1) | ||
24.06. - 13:05 | Sebastian Fanselow : Adrian Oetzbach | 6:3 6:4 | ||
26.06. - 10:00 | Constantin Schmitz : Sebastian Fanselow | 3:6 2:6 | ||
26.06. - 12:00 | Adrian Oetzbach : Max Wiskandt | 6:7 (4) 6:4 6:4 | ||
27.06. - 10:00 | Adrian Oetzbach : Max Wiskandt | 7:6 (3) 7:5 | ||
27.06. - 12:30 | Sebastian Fanselow : Constantin Schmitz | 6:3 6:2 |
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Marvin Möller | 3 | 3 | 6:2 |
2. | Tom Schonenberg | 3 | 2 | 5:2 |
3. | Kai Wehnelt | 3 | 1 | 2:4 |
4. | Stefan Seifert | 3 | 0 | 1:6 |
5. | Adrian Obert | 0 | 0 | 0:0 |
6. | Milan Welte | 0 | 0 | 0:0 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
25.06. - 10:00 | Kai Wehnelt : Stefan Seifert | 6:4 6:2 | ||
25.06. - 11:45 | Marvin Moeller : Tom Schonenberg | 4:6 6:3 6:4 | ||
26.06. - 10:00 | Marvin Möller : Kai Wehnelt | 6:4 6:0 | ||
26.06. - 12:00 | Tom Schönenberg : Stefan Seifert | 6:4 6:2 | ||
24.06. - 10:00 | Marvin Möller : Stefan Seifert | 4:6 6:3 7:5 | ||
24.06. - 12:00 | Tom Schönenberg : Kai Wehnelt | 6:4 3:6 4:6 | ||
27.06. - 10:00 | Kai Wehnelt : Stefan Seifert | 5:2 ret. | ||
27.06. - 10:00 | Marvin Moeller : Tom Schonenburg | 4:6 6:1 6:4 |
1. Gruppenphase
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Cedrik-Marcel Stebe | 3 | 3 | 6:1 |
2. | Marvin Möller | 3 | 1 | 4:5 |
3. | Nico Ehrenschneider | 2 | 1 | 2:3 |
4. | Jeremy Jahn | 1 | 0 | 0:2 |
5. | Adrian Oetzbach | 1 | 0 | 0:2 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
11.06. - 10:00 | Marvin Möller : Jeremy Jahn | 3:6 6:0 6:3 | Ticker | |
11.06. - 14:00 | Cedric-Marcel Stebe : Nino Ehrenschneider | 7:6 (3) 6:0 | ||
12.06. - 10:00 | Jeremy Jahn : Nino Ehrenschneider | 4:6 1:6 | ||
12.06. - 14:00 | Cedric-Marcel Stebe : Marvin Möller | 7:5 2:6 6:4 | ||
13.06. - 10:00 | Nino Ehrenschneider : Marvin Möller | 4:6 6:3 6:2 | ||
13.06. - 15:30 | Cedric-Marcel Stebe : Adrian Oetzbach | 6:1 7:6 (7) | ||
14.06. - 10:30 | Adrian Oetzbach : Niklas Guttau | 6:3 2:6 6:2 | ||
14.06. - 12:00 | Marvin Möller : Lucas Gerch | 4:6 5:7 | ||
14.06. - 15:00 | Nico Ehrenschneider : Maximilian Materer | 2:6 1:6 | ||
14.06. - 16:30 | Cedric Marcel Stebe : Daniel Altmaier | 5:7 6:4 3:6 |
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Johannes Härteis | 3 | 3 | 6:1 |
2. | Christoph Negritu | 3 | 2 | 5:3 |
3. | Mika Lipp | 3 | 1 | 3:4 |
4. | Sebastian Fanselow | 3 | 0 | 0:6 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
11.06. - 12:00 | Christoph Negritu : Sebastian Fanselow | 6:4 7:5 | Ticker | |
11.06. - 16:30 | Johannes Härteis : Mika Lipp | 6:0 6:0 | ||
12.06. - 12:00 | Mika Lipp : Sebastian Fanselow | 6:2 6:2 | ||
12.06. - 16:30 | Johannes Härteis : Christoph Negritu | 7:6 (5) 3:6 6:2 | ||
13.06. - 12:00 | Christoph Negritu : Mika Lipp | 5:7 6:3 6:3 | ||
13.06. - 16:30 | Johannes Härteis : Sebastian Fanselow | 6:4 6:4 | ||
14.06. - 10:30 | Sebastian Fanselow : Philip Florig | |||
14.06. - 12:00 | Mikka Lipp : Adrian Obert | 1:6 6:4 6:2 | ||
14.06. - 15:00 | Christoph Negritu : Louis Weßels | 6:1 7:6 (4) | ||
14.06. - 16:30 | Johannes Härteis : Peter Torebko | 3:6 3:6 |
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Masur | 3 | 3 | 6:0 |
2. | Milan Welte | 2 | 1 | 2:2 |
3. | Peter Gojowczk | 3 | 1 | 2:4 |
4. | Kevin Krawietz | 2 | 0 | 0:4 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
09.06. - 10:00 | Kevin Krawietz : Daniel Masur | 7:5 7:5 | ||
09.06. - 14:00 | Peter Gojowczyk : Milan Welte | 4:6 4:6 | ||
10.06. - 10:00 | Daniel Masur : Milan Welte | 7:6 (7) 6:2 | ||
10.06. - 14:00 | Peter Gojowczyk : Kevin Krawietz | 6:2 7:5 | ||
11.06. - 10:00 | Milan Welte : Kevin Krawietz | 0:6 2:6 | ||
11.06. - 14:00 | Daniel Masur : Peter Gojowczyk | 6:2 6:3 |
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Mats Rosenkranz | 3 | 3 | 6:2 |
2. | Jan-Lennard Struff | 3 | 2 | 5:2 |
3. | Peter Heller | 3 | 1 | 2:4 |
4. | Benito Sanchez-Martinez | 3 | 0 | 1:6 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
09.06. - 10:00 | Mats Rosenkranz : Peter Heller | 6:1 6:0 | ||
09.06. - 14:00 | Jan-Lennard Struff : Benito Sanchez-Martinez | 6:2 6:4 | ||
10.06. - 10:00 | Mats Rosenkranz : Benito Sanchez-Martinez | 4:6 6:1 6:0 | ||
10.06. - 14:00 | Jan-Lennard Struff : Peter Heller | 6:3 6:4 | ||
11.06. - 10:00 | Peter Heller : Benito Sanchez-Martinez | 6:4 6:2 | Ticker | |
11.06. - 14:00 | Mats Rosenkranz : Jan-Lennard Struff | 4:6 7:6 (2) 6:4 |
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Altmaier | 2 | 2 | 5:2 |
2. | Maximilian Marterer | 3 | 2 | 4:2 |
3. | Lucas Gerch | 3 | 1 | 2:4 |
4. | Niklas Guttau | 3 | 1 | 2:5 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
11.06. - 11:30 | Daniel Altmeier : Lucas Gerch | 6:2 7:6 (5) | ||
12.06. - 15:30 | Maximilian Marterer : Niclas Guttau | 6:1 6:3 | ||
12.06. - 11:30 | Niklas Guttau : Daniel Altmeier | 6:3 4:6 6:3 | ||
12.06. - 15:30 | Maximilian Marterer : Lucas Gerch | 6:3 6:1 | ||
13.06. - 11:30 | Niclas Guttau : Lucas Gerch | 4:6 3:6 | ||
13.06. - 15:30 | Maximilian Marterer : Daniel Altmaier | 3:6 0:6 | ||
14.06. - 10:30 | Adrian Oetzbach : Niklas Guttau | 6:3 2:6 6:2 | ||
14.06. - 12:00 | Marvin Möller : Lucas Gerch | 4:6 5:7 | ||
14.06. - 15:00 | Nico Ehrenschneider : Maximilian Materer | 2:6 1:6 | ||
14.06. - 16:30 | Cedric Marcel Stebe : Daniel Altmaier | 5:7 6:4 3:6 |
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Peter Torebko | 3 | 3 | 6:1 |
2. | Louis Weßels | 3 | 2 | 4:2 |
3. | Yannick Maden | 3 | 1 | 3:4 |
4. | Philip Florig | 3 | 0 | 0:6 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
11.06. - 10:30 | Peter Torebko : Louis Weßels | 7:6 (4) 6:3 | Ticker | |
11.06. - 15:00 | Yannick Maden : Philipp Florig | 6:3 6:1 | ||
12.06. - 10:30 | Peter Torebko : Philipp Florig | 6:1 6:1 | ||
12.06. - 15:00 | Louis Weßels : Yannick Maden | 6:3 6:3 | ||
13.06. - 10:30 | Philipp Florig : Louis Weßels | 2:6 2:6 | ||
13.06. - 16:30 | Peter Torebko : Yannick Maden | 6:4 6:7 (4) 6:4 | ||
14.06. - 10:30 | Sebastian Fanselow : Philip Florig | |||
14.06. - 12:00 | Mikka Lipp : Adrian Obert | 1:6 6:4 6:2 | ||
14.06. - 15:00 | Christoph Negritu : Louis Weßels | 6:1 7:6 (4) | ||
14.06. - 16:30 | Johannes Härtels : Peter Torebko | 3:6 3:6 |
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Yannick Hanfmann | 3 | 2 | 6:0 |
2. | Max-Hans Rehberg | 3 | 1 | 4:3 |
3. | Tobias Simon | 3 | 1 | 3:4 |
4. | Matthias Bachinger | 3 | 0 | 0:6 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
09.06. - 11:30 | Matthias Bachinger : Tobias Simon | 4:6 6:7 (5) | ||
09.06. - 15:30 | Yannick Hanfmann : Max Rehberg | 6:2 6:0 | ||
10.06. - 11:30 | Matthias Bachinger : Max Rehberg | 2:6 4:6 | ||
10.06. - 15:30 | Yannick Hanfmann : Tobias Simon | 6:3 6:2 | ||
11.06. - 11:30 | Max Rehberg : Tobias Simon | 3:6 7:6 (5) 6:3 | Ticker | |
11.06. - 15:30 | Yannik Hanfmann : Matthias Bachinger | 6:4 6:4 |
Tabelle
Spieler | Matches | Siege | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1. | Oscar Otte | 3 | 2 | 5:2 |
2. | Julian Lenz | 3 | 2 | 5:3 |
3. | Kai Wehnelt | 3 | 2 | 4:4 |
4. | Max Wiskandt | 3 | 0 | 1:6 |
Spieltermine & Ergebnisse
Beginn (n.b.) | Spieler | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
09.06. - 11:30 | Julian Lenz : Kai Wehnelt | 7:6 (2) 3:6 4:6 | ||
09.06. - 15:30 | Oscar Otte : Max Wiskandt | 6:1 6:3 | ||
10.06. - 11:30 | Julian Lenz : Max Wiskandt | 6:3 6:2 | ||
10.06. - 15:30 | Oscar Otte : Kai Wehnelt | 6:2 6:1 | ||
11.06. - 11:30 | Kai Wehnelt : Max Wiskandt | 4:6 6:3 6:1 | Ticker | |
11.06. - 15:30 | Julian Lenz : Oscar Otte | 6:3 3:6 6:3 |